รางวัลที่ 2 055439 511645 553581 895294 985704 รางวัลละ 100,000 บาท*****************************รางวัลที่ 3 028201 241314 429046 446456 449538
549823 701942 778988 956542 971148 รางวัลละ 40,000 บาท*****************************รางวัลที่ 4 001276 067663 073714 083115 141453 142302 170599 203906 208472 217118
241730 249470 257074 278592 279377 331547 366170 386498 393606 411973
414695 426692 481817 539039 564894 566819 574177 578998 591313 600068
615250 630276 665173 676859 695198 708157 710341 714644 729595 755770
810731 845524 848310 875023 890193 924429 962001 969862 981005 982999 รางวัลละ 20,000 บาท*****************************รางวัลที่ 5 003642 004277 015845 016923 019265 021952 040510 043647 048641 049544
051609 052653 067521 076711 083511 105516 116778 117184 153784 165428
168522 170925 181550 198019 229183 233416 240470 247786 283795 291508
298897 315514 319424 323142 328012 328528 329208 336048 343117 350355
364957 368566 372481 385767 392960 408766 449952 451574 472501 478403
511056 517748 518411 520398 520435 522728 529159 530470 533468 535820
545800 556038 564592 570030 580692 586045 593210 604026 613075 628089
635295 658369 662088 667414 669850 674487 684709 719659 721415 732871
751595 759448 764539 785164 816286 834435 841580 871720 888129 892608
893123 893819 909513 914273 931006 932623 939956 959155 964566 970061 รางวัลละ 10,000 บาท*****************************

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2557

Posts related